Нория НМ выпускается из оцинкованной стали, в комплект входят полимерные ковши и предназначенные для вертикального перемещения зерна и продуктов его переработки, а также семян других культур на заданную высоту (до 45 метров) в элеваторах, зерноскладах, мельницах, комбикормовых заводах с производительностью от 5 до 50 т/ч.
Технические характеристики:
№ п/л | Наименование показателя | Величина показателя | ||||||
НМ-5 | НМ-10 | НМ-20 | НМ-30 | НМ-40 | НМ-50 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | Производительность по зерну при влажности 17 %, натура 750 г/л, т/ч, не менее | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
2. | Установленная мощность, кВт | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | |
3. | Частота вращения барабана, об./мин. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 144,4 | |
4. | Скорость ленты, м/с | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,68 | |
5. | Привод: мотор-редуктор | ЗМП-31,5 | ЗМП-40 | МТС 62 | ||||
6. | Шаг ковшей, мм | 380 | 190 | 300 | 220 | 160 | 160 | |
7. | Размеры ковшей, мм: Ширина Вылет Высота | 105 x 88 x 70 | 105 x 88 x 70 | 150 x 130 x 150 | 150 x 130 x 150 | 150 x 130 x 150 | 150 x 130 x 150 | |
8. | Размеры головки, мм: Длина «Ширина Высота | 1275 x 1170 x 1035 | 1275 x 1170 x 1030 | 1275 x 1170 x 1030 | 1275 x 1170 x 1030 | 1275 x 1170 x 1030 | 1275 x 1170 x 1030 | |
11. | Размеры башмака, мм: Длина Ширина Высота | 1360 x 430 x 860 | 1360 x 430 x 860 | 1360 x 430 x 860 | 1360 x 430 x 860 | 1360 x 430 x 860 | 1360 x 430 x 860 | |
12. | Ширина ленты, мм | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
13. | Расход воздуха на аспирацию нории, м /час | 360 | 480 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
14. | Масса при Н=20 м, кг | 880 | 880 | 950 | 950 | 950 | 993 |
Примечание: производительность нории НМ указана по зерну пшеницы объемным весом 0,75 т/м3 и влажностью до 17%. Для определения производительности нории при транспортировании продуктов переработки зерна значение производительности, указанной в таблице, должны быть умножены на коэффициент: 0,7 – для муки; 0,5 – для комбикормов.