Конвейер для бутылок пластинчатого типа эстакадный используется при горизонтальном перемещении различных видов продукции (банок,бутылок, флаконов,пакетов) помещениях закрытого типа. Конвейер для бутылок производит связывание различных видов оборудования или применяется при расфасовке продукции химического, пищевого производства.
Предусмотрено регулировка скорости перемещения конвейерной ленты в диапазоне технических данных. В связи с этим в приводе конвейера используется вариатор, либо частотный преобразователь. При установке вариатора осуществляется механическое регулирование числа оборотов редуктора.
Технические характеристики:
Значение | Параметр |
---|---|
Тип оборудования | эстакадный пластинчатый транспортер (конвейер) |
Ширина транспортерной цепи, мм | 82,5 |
Материал транспортерной цепи | нержавеющая сталь или пластик (на выбор клиента) |
Ширина перемещаемой тары (диаметр), мм | до 85 (возможно исполнение на заказ до 186) |
Материал несущих элементов транспортера | нержавеющая сталь |
Высота уровня транспортировки над полом, мм | 1000-1200 (регулируемая) |
Длина транспортера, мм | 10 000 |
Питание, В/Гц | |
для частотно-регулируемого привода | 220/50 |
для привода с вариатором | 380/50 |
Возможные колебания напряжения электрической сети | ±10 % |
Скорость движения конвейера, метров/минуту | 5-26 |
Нагрузка на конвейер, кг | до 50 |
Тип регулирования | бесступенчатый, механическим вариатором или изменением частоты напряжения питания эл. двигателя |
Потребляемая мощность, кВт | 0,25-1,1 (в зависимости от типа применяемого моторедуктора) |
Внешняя рабочая температура, °С | +15…+35 |
Температура хранения, °С | -20…+55 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 10000 х 500 х 1000 |
Масса, кг | свыше 40 |
Характеристики транспортера для бутылок тут