Конвейер трубный пластинчатый с v-образными пластинами пользуется большим спросом на предприятиях нефтегазовой отрасли в составе технологических линии для обработки труб большого диаметра.
Конвейер трубный состоит из 2-х параллельных секций, которые имеют общий привод.
Технические характеристики: | |||
1. | Грузоподъемность | кг/пм | до 1200 (*) |
2. | Рабочая ширина конвейера | мм | 9000 (*) |
3. | Рабочая высота конвейера | мм | 800±25 |
4. | Скорость подачи | м/мин | от 2 до 5 |
5. | Диапазон диаметров | мм | от 600 до 1200 |
6. | Длина трубы | мм | до 12000 (*) |
7. | Шаг пластин | мм | 800 |
8. | Мощность электродвигателя | кВт | 11 |
(*) оговаривается в техническом задании
Другие типы пластинчатых конвейеров